
(AC/DC Akım-Otomatik Sınıflama)
FONKSİYON | KADEME | DOĞRULUK |
| DC Voltaj | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.7%+1) |
AC Voltaj | 4V/40V/400V/700V | ±(0.8%+5) |
DC Akım | 400A/1000A | (±3%+3) |
| AC Akım | 400A/1000A | (±3%+3) |
| Direnç | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.2%+1) |
| Kapasitans | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF | ±(4%+10) |
| Frekans | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/199.9kHz | ±(2%+5) |
| Pens Frekansı | 40Hz/400Hz | ±(0.1%+1) |
| Sıcaklık | -40°C~750°C | ±(1%+3) |
| Stock Code | 8691486044477 |
|---|---|
| Barcode | 8691486044477 |
| EAN | 8691486044477 |
| Categories | Elektrik Ölçüm Aletleri |
| Brands | Ceta Form |
| Tags | |
| Using Status | New |









You must log in to rate the product.Log In
0
)